facebook icon iconscom 53612    iconfinder social media applications 3instagram 4102579 113804    new mail gmailmessage 7038

Spielserie 2006-2007

Kreisliga Elbe-Elster

Abschlusstabelle:

  Mannschaft Sp. Pkt.   Kegel Diff.
  SV Preußen Biehla  18  32   44465:43033    1432
  SG Lindena  18  22   43359:43323    36
  ESV Lok Elsterwerda III  18  22   45079:44328    751
  SV Röder Saathain  18  22   43445:43307    138
  SV Deutsche Eiche Kraupa  18  18   41280:41246    34
  SG Medizin Herzberg II  18  18   43285:43542    -257
  Hohenleipischer SV Lok II  18  16   42795:42324    471
  SV Zeischa  18  16   43165:44202    -1037
  SSV Grün-Weiß Plessa II  18  8   43006:43911    -905
10    Bahnsdorfer SV  18  6   42343:43006    -663
 
Als Staffelsieger Aufstieg in die Landesklasse
 
 

facebook icon iconscom 53612    iconfinder social media applications 3instagram 4102579 113804    new mail gmailmessage 7038

SV Preußen Elsterwerda e.V. • Mittelstraße 18a • 04910 Elsterwerda • Telefon: (03533) 16 25 92
Bankverbindung: Sparkasse Elbe-Elster • IBAN: DE10 1805 1000 3430 1509 99 • BIC: WELADED1EES