Spielserie 2011-2012
Kreisliga ELBE/ELSTER
Abschlußtabelle:
SP. | Pkt. | Diff. | ||||
1 | SG Medizin Herzberg II | 18 | 26 : | 10 | 44908:43508 | 1400 |
2 | SG Lindena | 18 | 24 : | 12 | 44601:44155 | 446 |
3 | ESV Lok Elsterwerda III | 18 | 22 : | 14 | 44190:43451 | 739 |
4 | SV Hertha Finsterwalde II | 18 | 19 : | 17 | 43020:42440 | 580 |
5 | SV Preußen Elsterwerda | 18 | 18 : | 18 | 43373:43629 | -256 |
6 | KSV Germania Lebusa II | 18 | 16 : | 20 | 43221:43887 | -666 |
7 | SV Zeischa | 18 | 15 : | 21 | 43302:43856 | -554 |
8 | SV Deutsche Eiche Kraupa | 18 | 14 : | 22 | 42461:42892 | -431 |
9 | SV 1919 Prösen | 18 | 14 : | 22 | 43678:44322 | -644 |
10 | Wainsdorfer SV | 18 | 12 : | 24 | 43576:44190 | -614 |
>> hier geht es zu den Einzelergebnissen dieser Spielserie <<