Spielserie 2010-2011
Kreisliga Elbe Elster
Abschlußtabelle :
Sp. | Pkt. | Differenz | ||||
1 | ESV Lok Elsterwerda III | 18 | 26 | 45010:43902 | 1108 | |
2 | SG Lindena | 18 | 26 | 45007:44254 | 753 | |
3 | KC Rot-Weiß 1902 Bad Liebenwerda | 18 | 26 | 45136:43575 | 1561 | |
4 | SG Medizin Herzberg II | 18 | 24 | 43662:43096 | 566 | |
5 | SV Preußen Biehla | 18 | 20 | 44301:44254 | 47 | |
6 | Wainsdorfer SV | 18 | 14 | 43800:44447 | -647 | |
7 | SV Zeischa | 18 | 14 | 43936:44563 | -627 | |
8 | SV 1919 Prösen | 18 | 14 | 44166:44489 | -323 | |
9 | KSV Germania Lebusa II | 18 | 10 | 42955:44367 | -1412 | |
10 | Hohenleipischer SV Lok II | 18 | 6 | 42475:43501 | -1026 |
>> hier geht es zu den Einzelergebnissen dieser Spielserie <<